Overview

Summary
uniproc
HT2
HT2_w26
HT2_C1
SMP2
HT4
HT4_w26
HT4_C1


Sheet 1: Summary

j 1phys (uniproc) 1phys w/HT 1phys w/HT (w26) 1phys w/HT (C1) 2phys 2phys w/HT 2phys w/HT (w26) 2phys w/HT (C1)
1 305.86 311.70 311.85 313.72 306.00 309.02 310.65 310.86
2 306.07 311.01 311.58 312.89 305.00 308.36 309.34 307.90
3 306.47 267.05 267.20 268.16 161.15 196.91 167.16 162.05
4 306.63 267.16 267.53 269.17 161.31 151.70 151.37 152.16
5 306.67 267.51 267.75 268.82 161.31 145.49 144.82 145.73
6 306.74 267.50 267.76 268.74 161.16 145.58 145.02 146.06
7 306.77 267.35 267.72 268.66 161.51 145.73 145.23 146.15
8 306.69 267.62 267.76 268.67 161.51 145.80 145.22 145.82
9 306.77 267.53 267.82 268.37 161.58 145.51 146.23 145.97
10 306.83 267.32 267.81 268.18 161.29 145.86 145.52 146.03
11 306.71 267.61 267.83 268.56 162.09 145.99 145.30 145.97
12 306.84 267.64 267.91 268.38 161.61 145.71 146.04 146.00
13 306.77 267.89 267.84 268.54 161.83 146.28 145.36 146.11
14 306.79 267.81 267.80 268.54 161.73 146.13 145.12 145.80
15 306.85 267.49 267.95 268.57 161.64 145.73 145.94 146.04
16 306.81 267.81 268.02 268.52 161.79 145.95 145.67 146.06




Sheet 2: uniproc

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 306.02 306.16 306.06 305.86 306.06 305.86
2 306.15 306.07 306.24 306.38 306.18 306.07
3 306.47 306.54 306.71 306.85 306.88 306.47
4 306.88 306.69 306.67 306.63 306.78 306.63
5 306.73 306.67 306.82 306.72 306.69 306.67
6 307.03 306.89 306.86 306.87 306.74 306.74
7 306.86 306.77 306.95 306.93 306.78 306.77
8 306.69 306.82 306.74 306.78 306.84 306.69
9 306.86 306.92 306.82 306.77 306.82 306.77
10 306.92 306.86 306.83 307.08 307.02 306.83
11 306.71 306.80 306.90 306.84 306.88 306.71
12 306.85 306.84 306.87 306.84 306.85 306.84
13 306.88 306.92 306.77 306.82 306.80 306.77
14 306.79 306.87 306.82 306.81 306.81 306.79
15 306.89 306.86 306.85 306.85 306.92 306.85
16 306.92 306.81 306.95 306.97 306.95 306.81

Sheet 3: HT2

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 312.18 311.7 311.9 312.34 311.86 311.70
2 311.11 311.01 311.41 311.3 311.59 311.01
3 267.1 267.23 267.25 267.05 267.05 267.05
4 267.28 267.53 267.46 267.16 267.17 267.16
5 267.62 267.62 267.51 268.03 267.51 267.51
6 267.76 267.65 267.7 267.67 267.5 267.50
7 267.9 267.62 267.35 267.57 267.7 267.35
8 267.75 267.62 267.73 267.71 267.68 267.62
9 267.53 267.89 267.96 267.7 267.98 267.53
10 267.56 267.32 267.72 267.92 267.83 267.32
11 268 267.99 267.98 267.76 267.61 267.61
12 267.81 267.71 267.8 267.83 267.64 267.64
13 268.15 268.19 267.93 267.96 267.89 267.89
14 267.87 267.81 268.08 268.11 267.83 267.81
15 267.77 267.9 267.49 267.92 267.9 267.49
16 267.94 267.81 268.03 267.81 268.01 267.81

Sheet 4: HT2_w26

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 318.86 311.85 312.11 312.35 312.42 311.85
2 311.96 311.58 311.72 311.91 312.32 311.58
3 267.39 267.20 271.81 269.64 275.90 267.20
4 275.95 270.18 267.84 267.53 267.81 267.53
5 272.40 267.75 268.06 267.97 272.73 267.75
6 284.62 267.93 268.02 267.99 267.76 267.76
7 267.72 267.88 268.06 267.81 267.94 267.72
8 267.79 268.05 267.99 268.20 267.76 267.76
9 267.82 268.18 268.09 268.23 268.40 267.82
10 268.18 268.19 268.02 267.81 268.31 267.81
11 268.18 267.83 268.07 267.83 267.90 267.83
12 268.09 267.91 267.99 268.14 267.91 267.91
13 268.15 268.21 268.20 267.84 267.86 267.84
14 268.03 268.05 267.80 268.46 268.18 267.80
15 268.07 268.04 267.99 267.99 267.95 267.95
16 268.13 268.02 268.13 268.09 268.14 268.02

Sheet 5: HT2_C1

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 317.33 314.13 313.75 314.12 313.72 313.72
2 313.23 312.89 313.42 313.21 313.19 312.89
3 268.16 268.51 273.96 273.84 275.34 268.16
4 274.50 271.56 269.17 273.97 269.27 269.17
5 268.86 268.91 275.24 284.41 268.82 268.82
6 268.87 268.88 269.01 268.78 268.74 268.74
7 268.95 268.66 268.69 268.78 268.70 268.66
8 269.09 268.72 268.72 268.94 268.67 268.67
9 268.37 268.68 268.54 268.82 268.80 268.37
10 268.18 268.65 268.65 268.59 268.68 268.18
11 268.66 268.85 268.56 268.72 268.65 268.56
12 268.68 268.42 268.94 268.38 268.67 268.38
13 268.72 268.90 268.86 268.54 268.83 268.54
14 268.82 268.63 268.54 268.64 268.96 268.54
15 268.68 268.61 268.59 268.70 268.57 268.57
16 268.62 268.58 268.95 268.52 268.79 268.52

Sheet 6: SMP2

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 306.14 306.37 306.28 306.00 306.61 306.00
2 305.27 305.02 305.21 305.00 305.38 305.00
3 161.33 161.43 196.11 161.39 161.15 161.15
4 161.31 161.41 161.43 161.41 161.34 161.31
5 161.61 161.43 161.45 161.46 161.31 161.31
6 161.16 162.31 161.53 161.53 161.82 161.16
7 161.65 161.56 161.51 161.64 161.69 161.51
8 161.51 162.83 162.87 161.53 161.53 161.51
9 162.25 162.64 162.36 161.58 161.92 161.58
10 161.59 161.29 161.57 161.92 162.72 161.29
11 162.67 162.70 162.66 162.09 162.12 162.09
12 162.45 161.69 162.81 161.61 161.73 161.61
13 162.58 162.60 162.51 161.83 162.52 161.83
14 161.73 162.68 162.56 161.87 162.79 161.73
15 162.86 161.82 161.64 161.65 162.10 161.64
16 161.87 162.41 162.11 162.88 161.79 161.79

Sheet 7: HT4

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 309.02 309.09 309.20 309.28 309.51 309.02
2 309.01 308.66 308.36 308.41 308.75 308.36
3 200.89 197.87 196.91 199.21 197.92 196.91
4 151.70 151.81 151.97 152.06 151.76 151.70
5 145.49 145.62 145.72 145.63 145.88 145.49
6 145.58 145.61 145.67 145.86 145.78 145.58
7 145.83 145.74 145.78 146.69 145.73 145.73
8 146.01 145.80 146.03 145.87 147.36 145.80
9 145.51 145.76 146.72 146.35 146.29 145.51
10 145.96 147.56 145.86 147.29 146.07 145.86
11 146.59 147.19 146.90 145.99 146.08 145.99
12 145.71 146.04 146.12 147.29 145.93 145.71
13 147.10 146.28 146.32 146.28 146.80 146.28
14 146.13 146.90 146.78 146.91 147.32 146.13
15 145.73 145.98 147.40 146.18 147.27 145.73
16 147.10 146.10 147.24 145.95 146.26 145.95

Sheet 8: HT4_w26

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 316.85 310.73 311.22 311.19 310.65 310.65
2 309.57 309.34 309.69 309.52 309.56 309.34
3 168.29 167.16 169.44 169.13 169.95 167.16
4 151.70 152.22 151.37 151.52 151.74 151.37
5 145.20 145.21 145.08 145.17 144.82 144.82
6 145.53 145.36 146.66 145.02 145.32 145.02
7 145.23 145.31 145.45 146.83 145.46 145.23
8 145.23 146.44 145.84 145.22 145.29 145.22
9 146.42 146.42 146.58 146.23 146.75 146.23
10 146.60 146.26 145.53 146.51 145.52 145.52
11 145.30 145.56 146.56 145.88 146.55 145.30
12 146.40 146.04 146.54 146.49 146.43 146.04
13 146.46 145.36 146.36 146.53 146.60 145.36
14 145.37 146.67 145.12 146.39 146.29 145.12
15 146.28 146.27 146.40 145.94 146.49 145.94
16 145.67 146.39 145.97 146.49 145.67 145.67

Sheet 9: HT4_C1

j run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 best
1 313.46 311.51 311.33 311.53 310.86 310.86
2 310.26 310.27 307.90 310.27 310.28 307.90
3 162.20 162.07 162.05 162.55 162.14 162.05
4 152.70 152.57 152.16 152.50 152.57 152.16
5 145.85 145.94 146.87 145.78 145.73 145.73
6 146.14 146.07 146.06 146.11 146.29 146.06
7 146.66 146.36 146.16 146.28 146.15 146.15
8 147.75 146.03 146.19 145.82 147.24 145.82
9 146.25 146.31 145.97 146.09 146.65 145.97
10 147.41 146.03 146.11 146.93 146.10 146.03
11 147.38 145.97 147.10 146.08 147.15 145.97
12 147.10 146.00 146.44 146.90 147.13 146.00
13 147.02 146.85 147.03 147.42 146.11 146.11
14 145.90 146.32 145.80 147.25 146.68 145.80
15 146.94 147.18 146.26 146.04 147.11 146.04
16 146.53 146.06 147.22 146.99 147.08 146.06